Top Movers |
Generated 5 hours ago |
| Gainers (% price change) | Last Trade | Change | Mkt Cap | |
| China Medical Tech, Inc. | CMED | 39.37 | +5.93 (17.73%) | 1.08B |
| Enzo Biochem, Inc. | ENZ | 11.26 | +1.03 (10.07%) | 414.48M |
| GPC Biotech AG (ADR) | GPCB | 4.21 | +0.34 (8.71%) | 154.97M |
| Tenet Healthcare Corp. | THC | 5.75 | +0.45 (8.49%) | 2.75B |
| STAAR Surgical Company | STAA | 3.58 | +0.27 (8.16%) | 105.57M |
| Losers (% price change) | ||||
| Chindex Intl, Inc. | CHDX | 14.53 | -6.24 (-30.04%) | 180.93M |
| Jazz Pharmaceuticals, | JAZZ | 5.97 | -0.78 (-11.56%) | 147.00M |
| Invitrogen Corporation | IVGN | 38.53 | -4.82 (-11.12%) | 3.45B |
| Electro-Optical Sciences, | MELA | 7.75 | -0.86 (-9.99%) | 119.37M |
| Cardium Therapeutics Inc. | CXM | 2.30 | -0.16 (-6.50%) | 100.34M |
| Most Actives (dollar volume) | ||||
| Pfizer Inc. | PFE | 17.67 | +0.12 (0.68%) | 119.54B |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 35.29 | -0.44 (-1.23%) | 75.75B |
| Johnson & Johnson | JNJ | 65.57 | +0.37 (0.57%) | 184.79B |
| Invitrogen Corporation | IVGN | 38.53 | -4.82 (-11.12%) | 3.45B |
| Wyeth | WYE | 42.53 | -0.41 (-0.95%) | 56.71B |
Discussion
No comments for “Biopharm Closing Bell: 6.12.08”
Post a comment