Highlights:
Have a great weekend.
| Gainers (% price change) | Last Trade | Change | Mkt Cap | |
| Inspire Pharmaceuticals, | ISPH | 5.19 | +1.34 (34.81%) | 293.66M |
| MiddleBrook | MBRK | 3.85 | +0.50 (14.93%) | 215.63M |
| Vision-Sciences, Inc. | VSCI | 5.50 | +0.60 (12.24%) | 193.97M |
| Cardium Therapeutics Inc. | CXM | 2.39 | +0.16 (7.13%) | 104.22M |
| Verenium Corporation | VRNM | 2.27 | +0.14 (6.57%) | 144.48M |
| Losers (% price change) | ||||
| ChemGenex Pharmaceuticals | CXSP | 14.50 | -2.76 (-15.99%) | 179.65M |
| Sangamo Biosciences, Inc. | SGMO | 9.45 | -1.60 (-14.48%) | 385.71M |
| Sucampo Pharmaceuticals, | SCMP | 10.23 | -1.18 (-10.34%) | 426.94M |
| Alphatec Holdings, Inc. | ATEC | 4.52 | -0.47 (-9.42%) | 214.26M |
| DURECT Corporation | DRRX | 4.40 | -0.45 (-9.28%) | 326.24M |
| Most Actives (dollar volume) | ||||
| Pfizer Inc. | PFE | 17.96 | -0.71 (-3.80%) | 121.50B |
| Johnson & Johnson | JNJ | 65.76 | -1.20 (-1.79%) | 185.32B |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 37.49 | -1.40 (-3.60%) | 80.47B |
| Wyeth | WYE | 42.93 | -1.57 (-3.53%) | 57.24B |
| Eli Lilly & Co. | LLY | 48.42 | -1.04 (-2.10%) | 55.05B |
Discussion
No comments for “Biopharm Closing Bell: 6.6.08”
Post a comment