Top Movers
| Gainers (% price change) | Last Trade | Change | Mkt Cap | |
| Ligand Pharmaceuticals | LGND | 3.51 | +1.16 (49.36%) | 333.16M |
| The Aristotle Corporation | ARTL | 10.86 | +2.21 (25.55%) | 195.07M |
| ChemGenex Pharmaceuticals | CXSP | 18.25 | +2.22 (13.81%) | 226.12M |
| Bio-Imaging Tech, Inc. | BITI | 8.15 | +0.86 (11.80%) | 116.16M |
| Protalix BioTherapeutics | PLX | 3.50 | +0.34 (10.76%) | 265.59M |
| Losers (% price change) | ||||
| Medical Action Industries | MDCI | 13.28 | -3.67 (-21.65%) | 212.75M |
| Javelin Pharmaceuticals | JAV | 2.82 | -0.32 (-10.19%) | 138.45M |
| NxStage Medical, Inc. | NXTM | 4.85 | -0.54 (-10.02%) | 178.45M |
| Trubion Pharmaceuticals, | TRBN | 6.22 | -0.52 (-7.72%) | 111.04M |
| Given Imaging Ltd. | GIVN | 15.00 | -1.23 (-7.58%) | 438.79M |
| Most Actives (dollar volume) | ||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | 293.59 | +2.12 (0.73%) | 11.36B |
| Pfizer Inc. | PFE | 19.38 | -0.02 (-0.10%) | 131.11B |
| Johnson & Johnson | JNJ | 66.76 | +0.34 (0.51%) | 188.14B |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 38.96 | +0.04 (0.10%) | 83.63B |
| Amgen, Inc. | AMGN | 44.03 | +0.61 (1.40%) | 47.94B |
Discussion
No comments for “Biopharma Closing Bell: 5.30.08”
Post a comment